描述:
萊擇光電生產(chǎn)的保偏光纖耦合器(Filter Coupler),能使在光纖中傳輸的光信號在特殊結構的耦合區發(fā)生耦合,進(jìn)行光功率的再分配,可以根據需要實(shí)時(shí)監控,制作出不同分光比耦合器。保偏耦合器廣泛用于通信系統,光纖激光器和光纖傳感系統等領(lǐng)域。
保偏光纖耦合器特點(diǎn):
• 低插入損耗
• 多種耦合比
• 高消光比(PER)
• 高穩定性和可靠性
應用領(lǐng)域:
• 光纖激光器
• 光纖傳感
• 光纖放大器
• 相干 光通信領(lǐng)域研究
Parameters | Unit | Values | |||||
Type | - | 1X2 | 2X2 | ||||
Center Wavelength | nm | 1310,1550 | 1064 | 1310,1550 | 1064 | ||
Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | ||
Max. Excess Loss | dB | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||
Uniformity (only for 50/50) | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
Coupling Ratio | dB | 01/99~50/50 | |||||
Min. Extinction Ratio at 23℃ | Both axis working | dB | 20 | 20 | 18 | 18 | |
Fast axis blocked | dB | 22 | |||||
Min. Return Loss | dB | 50 | |||||
Max. Optical Power(CW) | mW | 300 | |||||
Fiber Type | Tap Port | - | SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber | ||||
Port 1 & 3 | - | PM Panda fiber |
電話(huà)
微信掃一掃